Indice generale (senza tabacchi) per Comuni capoluogo e Mese - Emilia-Romagna - Anno 2012

Fino al 2010, base: media 1995 = 100. Dal 2011, base: media 2010 = 100

Comuni capoluogoGennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio
Piacenza 104,2 104,4 105,0 105,2 105,2
Parma 104,5 104,9 105,2 105,7 105,8
Reggio nell'Emilia 103,4 103,7 104,1 104,7 104,9
Modena 104,0 104,3 104,5 105,1 105,2
Bologna 104,3 104,7 105,2 105,9 105,7
Ferrara 104,1 104,5 105,0 105,5 105,6
Ravenna 103,6 104,0 104,4 104,8 104,7
Forlì 103,7 104,1 104,8 105,2 105,1
Rimini 104,7 105,1 105,5 105,9 105,8
Fonte: ISTAT