Numero di capi per Provincia di ubicazione e Tipo di allevamento - Emilia-Romagna

Provincia di ubicazioneBovini e bufaliniSuini Ovi-caprini Avicoli
Piacenza 80.097 142.135 4.071 426.950
Parma 150.200 137.440 5.485 318.533
Reggio Emilia 141.160 325.404 6.520 709.663
Modena 93.684 355.323 5.955 842.939
Bologna 33.058 53.860 10.673 1.254.292
Ferrara 22.906 56.090 7.944 1.763.789
Ravenna 9.687 87.995 3.126 3.394.767
Forlì-Cesena 18.628 107.017 18.556 15.874.026
Rimini 9.275 14.479 9.712 1.692.335
Emilia-Romagna 558.695 1.279.743 72.042 26.277.294
Fonte: ISTAT