Numero di unità agricole dei terreni e/o allevamenti, superficie totale, superficie agricola utilizzata per Provincia di ubicazione - Emilia-Romagna

Provincia di ubicazioneNumero unità agricole terreni/allevamentiNumero unità agricole terreniNumero unità agricole allevamentiSuperficie totale (ha)Superficie agricola utilizzata (ha)
Piacenza 8.466 8.452 1.559 152.935,78 119.444,53
Parma 9.016 8.988 2.282 174.112,65 127.027,59
Reggio Emilia 9.783 9.751 2.194 131.672,57 103.304,87
Modena 12.849 12.812 2.253 160.878,11 129.629,06
Bologna 13.388 13.364 1.598 227.005,64 173.641,44
Ferrara 9.533 9.511 448 201.164,23 184.061,43
Ravenna 10.294 10.263 770 138.563,60 116.159,38
Forlì-Cesena 11.270 11.196 1.390 143.395,52 89.332,92
Rimini 5.517 5.508 744 47.803,24 36.358,77
Emilia-Romagna 90.116 89.845 13.238 1.377.531,34 1.078.959,99
Fonte: ISTAT