Numero di unità agricole per Provincia di ubicazione e Tipo di coltivazione - Emilia-Romagna

Provincia di ubicazioneSeminativi Vite Legnose agrarie Orti familiari Prati permanenti e pascoli Superficie agricola utilizzata Arboricoltura da legno Boschi Sup. non utilizzata/ Altra sup.Superficie totale
Piacenza 5.960 2.477 384 1.760 2.250 8.041 102 3.839 7.438 8.452
Parma 6.763 1.170 326 1.768 3.193 8.584 125 4.077 7.414 8.988
Reggio Emilia 6.936 3.456 563 1.413 2.783 9.493 159 2.110 8.655 9.751
Modena 9.003 3.856 3.157 3.039 2.356 12.448 251 3.238 11.225 12.812
Bologna 10.565 3.236 3.649 4.030 2.076 13.063 236 3.642 12.305 13.364
Ferrara 8.653 667 2.448 919 131 9.408 199 267 9.206 9.511
Ravenna 7.249 5.785 5.114 2.809 449 10.174 80 1.079 9.677 10.263
Forlì-Cesena 8.138 4.211 5.192 4.263 1.379 10.923 262 3.407 10.254 11.196
Rimini 4.330 1.853 2.457 2.275 702 5.381 85 1.421 4.708 5.508
Emilia-Romagna 67.597 26.711 23.290 22.276 15.319 87.515 1.499 23.080 80.882 89.845
Fonte: ISTAT