Numero di unità agricole per Provincia di ubicazione e Tipo di allevamento - Emilia-Romagna

Provincia di ubicazioneBovini e bufaliniSuini Ovi-caprini Avicoli Altri Allevamenti
Piacenza 942 89 65 88 644
Parma 1.652 124 116 119 690
Reggio Emilia 1.518 255 111 79 555
Modena 1.307 205 137 147 810
Bologna 830 157 220 160 701
Ferrara 153 43 48 50 245
Ravenna 210 124 121 143 362
Forlì-Cesena 523 193 293 249 558
Rimini 328 130 158 112 353
Emilia-Romagna 7.463 1.320 1.269 1.147 4.918
Fonte: ISTAT