Superficie investita (in ettari) per Provincia di ubicazione e Tipo di coltivazione - Emilia-Romagna

Provincia di ubicazioneSeminativi Vite Legnose agrarie Orti familiari Prati permanenti e pascoli Superficie agricola utilizzata Arboricoltura da legno Boschi Sup. non utilizzata/ Altra sup.Superficie totale
Piacenza 98.783,51 5.961,55 532,61 128,45 14.038,41 119.444,53 782,63 22.208,02 10.500,60 152.935,78
Parma 102.694,80 739,66 422,23 84,84 23.086,06 127.027,59 667,21 34.266,60 12.151,25 174.112,65
Reggio Emilia 77.336,56 8.015,32 1.067,04 79,44 16.806,51 103.304,87 852,50 15.669,06 11.846,14 131.672,57
Modena 96.631,98 7.920,35 10.173,30 169,29 14.734,14 129.629,06 623,50 17.373,94 13.251,61 160.878,11
Bologna 141.672,07 6.863,58 10.805,42 283,01 14.017,36 173.641,44 691,91 26.935,71 25.736,58 227.005,64
Ferrara 167.850,28 610,46 14.782,07 83,76 734,86 184.061,43 997,13 913,90 15.191,77 201.164,23
Ravenna 75.688,80 16.337,65 21.692,67 172,20 2.268,06 116.159,38 323,54 7.640,93 14.439,75 138.563,60
Forlì-Cesena 54.972,10 7.057,87 12.029,95 255,33 15.017,67 89.332,92 1.326,54 34.119,81 18.616,25 143.395,52
Rimini 28.155,78 2.464,71 2.254,59 194,61 3.289,08 36.358,77 269,94 6.718,87 4.455,66 47.803,24
Emilia-Romagna 843.785,88 55.971,15 73.759,88 1.450,93 103.992,15 1.078.959,99 6.534,90 165.846,84 126.189,61 1.377.531,34
Fonte: ISTAT